| Vizsgálat | Szigetmonostor vagy Pócsmegyer illetőséggel | Illetőség nélkül |
| alapvizsgálat (EKG, RR, anamnézis, fizikai vizsgálat) első alkalom | 15.000.- | 25.000.- |
| szív ultrahang | 15.000.- | 25.000.- |
| alapvizsgálat + ECHO | 20.000.- | 30.000.- |
| kardiológia kontroll (3hónapon belül) | 5.000.- | 8.000.- |
| holter | 9.500.- | 12.000.- |
| ABPM | 8.500.- | 12.000.- |
| kardiológiai konzultációs díj (korábbi leletek áttekintése, terápiás javaslat vizsgálat nélkül) | 5.000.- | 8.000.- |
| Cím: 2015 Szigetmonostor, Mártírok utca 5. | ||
| A rendelési idő havi egy szombaton 8 és 16 óra között | ||
| Előjegyzés Lakatos Adél kardiológiai asszisztensnél hétfőnként 8:00-16:00 között. |
||
| +36 20 569 4054 szakrendelo@szigetmonostor.hu | ||
